地方競馬を応援する総合情報サイトです!!

なんでもランキング

リーディングサイアー- 南関東(2010)

順位 種牡馬名 出走回数 出走頭数 勝馬頭数 勝利数 勝率 勝馬率 収得賞金(千円)
1 アジュディケーティング 1,052 245 75 106 10.1% 30.6% 269,631
2 サウスヴィグラス 479 127 50 65 13.6% 39.4% 266,950
3 キングヘイロー 557 141 41 56 10.1% 29.1% 146,801
4 アフリート 395 127 35 53 13.4% 27.6% 200,143
5 スウェプトオーヴァーボード 453 120 35 51 11.3% 29.2% 110,987
6 ゴールドアリュール 400 107 35 50 12.5% 32.7% 436,352
7 カコイーシーズ 675 156 33 48 7.1% 21.2% 168,359
8 マーベラスサンデー 560 141 32 47 8.4% 22.7% 177,014
9 クロフネ 296 102 29 45 15.2% 28.4% 224,583
9 ニューイングランド 589 128 33 45 7.6% 25.8% 120,223
9 マヤノトップガン 466 117 31 45 9.7% 26.5% 103,888
12 ティンバーカントリー 595 164 30 39 6.6% 18.3% 147,110
13 イーグルカフェ 413 108 28 37 9.0% 25.9% 83,768
13 タヤスツヨシ 438 106 26 37 8.4% 24.5% 116,742
13 トワイニング 333 76 22 37 11.1% 28.9% 85,708
13 ブラックタキシード 598 122 26 37 6.2% 21.3% 138,313
17 アグネスデジタル 235 76 23 36 15.3% 30.3% 104,843
18 ゴールドヘイロー 434 112 25 34 7.8% 22.3% 85,521
18 ネオユニヴァース 183 67 18 34 18.6% 26.9% 71,745
20 コマンダーインチーフ 315 76 24 33 10.5% 31.6% 75,820
21 スキャターザゴールド 507 111 21 32 6.3% 18.9% 156,874
21 フジキセキ 236 82 23 32 13.6% 28.0% 169,507
23 シンボリクリスエス 260 76 20 31 11.9% 26.3% 93,450
23 ムーンバラッド 249 62 19 31 12.4% 30.6% 56,988
25 スターリングローズ 223 58 17 30 13.5% 29.3% 73,291
25 ワイルドラッシュ 284 88 19 30 10.6% 21.6% 184,995
27 キングカメハメハ 215 66 21 29 13.5% 31.8% 95,798
28 グラスワンダー 333 95 24 27 8.1% 25.3% 125,206
28 スペシャルウィーク 204 62 17 27 13.2% 27.4% 58,856
28 プリサイスエンド 335 85 20 27 8.1% 23.5% 171,024
28 マイネルラヴ 370 99 21 27 7.3% 21.2% 88,436
32 ストラヴィンスキー 182 56 20 25 13.7% 35.7% 64,557
32 フォーティナイナー 147 44 14 25 17.0% 31.8% 56,182
32 フサイチコンコルド 355 92 20 25 7.0% 21.7% 66,257
35 ブラックホーク 220 62 16 24 10.9% 25.8% 72,030
36 ジャングルポケット 177 61 15 23 13.0% 24.6% 45,986
37 サクラバクシンオー 214 75 12 22 10.3% 16.0% 47,041
37 フレンチデピュティ 159 47 14 22 13.8% 29.8% 58,897
37 ボストンハーバー 168 47 13 22 13.1% 27.7% 44,724
40 ゴーカイ 209 44 14 21 10.0% 31.8% 43,641
40 サクラローレル 249 58 16 21 8.4% 27.6% 64,336
40 スパイキュール 160 35 13 21 13.1% 37.1% 54,377
40 トーホウエンペラー 144 37 16 21 14.6% 43.2% 91,900
40 ブライアンズタイム 205 74 15 21 10.2% 20.3% 311,363
45 アグネスタキオン 148 45 14 20 13.5% 31.1% 67,818
46 スキャン 301 71 13 19 6.3% 18.3% 61,814
46 ステイゴールド 307 69 16 19 6.2% 23.2% 58,054
46 マイネルセレクト 148 45 14 19 12.8% 31.1% 61,372
49 クリプティックラスカル 148 40 13 18 12.2% 32.5% 32,791
49 ダンスインザダーク 213 68 15 18 8.5% 22.1% 43,214
49 バブルガムフェロー 383 99 14 18 4.7% 14.1% 65,978
52 ザッツザプレンティ 91 27 11 17 18.7% 40.7% 24,884
52 シルバーチャーム 115 39 10 17 14.8% 25.6% 34,160
52 タイキシャトル 274 69 15 17 6.2% 21.7% 156,292
※ランキングは50位まで表示しています。また、同順位の場合は、50位を超えるまで記載しています。

リーディングサイアー



南関東
浦和
船橋
大井
川崎