地方競馬を応援する総合情報サイトです!!

重賞データ分析【2012年 東京ダービー予想】

東京ダービーの重賞データ分析です。過去10年の東京ダービーのデータを基に分析しています。
2012年の東京ダービー予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
kachiuma

【2012年 東京ダービー予想】コース概要

開催地:大井競馬場
格付け:SI
距離:ダート2000m
出走条件:サラブレッド系3歳オープン・南関東所属
負担重量:別定重量

【2012年 東京ダービー予想】人気別データ

過去10年の東京ダービーで1着になった馬を見ると1番人気から、4頭出ていますが、10番人気や12番人気の人気薄の馬からも出ていることから、あらゆる馬に注意が必要です。また、3着以内で見ると、最低人気の馬も入っています。

1着 2着 3着 着外 合計
1番人気 4 1 1 4 10
2番人気 1 1 4 4 10
3番人気 1 2 1 6 10
4番人気 0 0 2 8 10
5番人気 0 2 0 8 10
6番人気 0 2 0 8 10
7番人気 1 0 1 8 10
8番人気 1 0 0 9 10
9番人気 0 1 0 9 10
10番人気 1 0 0 9 10
11番人気 0 0 0 10 10
12番人気 1 1 0 8 10
13番人気 0 0 0 10 10
14番人気 0 0 0 10 10
15番人気 0 0 0 10 10
16番人気 0 0 1 8 9


【2012年 東京ダービー予想】枠順別データ

枠順別データをみると、5枠から1着馬が5頭出ています。なお、6枠より外枠から勝った馬いません。

1着 2着 3着 着外 合計
1枠 1 0 1 17 19
2枠 1 3 3 13 20
3枠 2 0 1 17 20
4枠 1 2 0 17 20
5枠 5 0 1 14 20
6枠 0 2 2 16 20
7枠 0 2 0 18 20
8枠 0 1 2 17 20


【2012年 東京ダービー予想】騎手別データ

戸崎騎手が4回勝利しており、東京ダービーでの成績が良いです。

1着 2着 3着 着外 合計
戸崎圭太 4 0 1 4 9
内田博幸 1 1 0 4 6
酒井忍 1 1 0 8 10
石崎隆之 1 0 1 6 8
佐藤隆 1 0 0 1 2
町田直希 1 0 0 3 4
金子正彦 1 0 0 4 5
的場文男 0 2 2 6 10
張田京 0 2 0 6 8
[J]岩田康誠 0 1 0 1 2
桑島孝春 0 1 0 2 3
山田信大 0 1 0 3 4
真島大輔 0 1 0 3 4
左海誠二 0 0 2 4 6
野崎武司 0 0 1 1 2
早田秀治 0 0 1 2 3
石崎駿 0 0 1 6 7
今野忠成 0 0 1 9 10
[J]武豊 0 0 0 1 1
[愛]吉田稔 0 0 0 1 1
[金]吉原寛人 0 0 0 1 1
M.デムーロ 0 0 0 1 1
見澤譲治 0 0 0 1 1
山崎誠士 0 0 0 1 1
宗形竹見 0 0 0 1 1
秋田実 0 0 0 1 1
早見多加志 0 0 0 1 1
増田充宏 0 0 0 1 1
達城龍次 0 0 0 1 1
中野省吾 0 0 0 1 1
的場直之 0 0 0 1 1
納谷和玖 0 0 0 1 1
繁田健一 0 0 0 1 1
堀千亜樹 0 0 0 1 1
鈴木啓之 0 0 0 1 1
脇田創 0 0 0 1 1
[J]横山典弘 0 0 0 2 2
[J]松岡正海 0 0 0 2 2
佐藤博紀 0 0 0 2 2
森泰斗 0 0 0 2 2
鷹見浩 0 0 0 2 2
柏木健宏 0 0 0 2 2
本橋孝太 0 0 0 2 2
有年淳 0 0 0 2 2
[J]内田博幸 0 0 0 3 3
森下博 0 0 0 3 3
水野貴史 0 0 0 3 3
坂井英光 0 0 0 6 6
御神本訓史 0 0 0 7 7


【2012年 東京ダービー予想】斤量別データ

2011年の勝馬クラーベセクレタを除いては、3着以内に入ったのは、すべて斤量56キロの馬です。

1着 2着 3着 着外 合計
54キロ 1 0 0 8 9
56キロ 9 10 10 121 150


【2012年 東京ダービー予想】性別・年齢別データ

2011年の勝馬クラーベセクレタを除いては、3着以内に入ったのは、すべて牡馬です。

1着 2着 3着 着外 合計
セ3 0 0 1 0 1
牡3 9 10 9 121 149
牝3 1 0 0 8 9

【2012年 東京ダービー予想】

2012年の東京ダービー予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
kachiuma

ナビゲーション