関東オークスの重賞データ分析です。過去10年の関東オークスのデータを基に分析しています。
2012年の関東オークス予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
開催地:川崎競馬場
格付け:JpnII
距離:ダート2100m
出走条件: サラブレッド系3歳牝馬(指定交流)
負担重量:定量(54kg)
1番人気の勝率60%、連対率・複勝率90%と1番人気の成績は抜群に良い。また、1着になった馬は4番人気以内から出ている。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
1番人気 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
2番人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
3番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
4番人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
5番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
6番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
7番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10番人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12番人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
枠順別データをみると、勝率では、5枠が15%と最も高いが、連対率・複勝率では、1枠が連対率30%、複勝率50%と成績が良い。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
1枠 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
3枠 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 |
4枠 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
5枠 | 3 | 2 | 1 | 14 | 20 |
6枠 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
7枠 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
8枠 | 2 | 1 | 0 | 17 | 20 |
JRA所属のジョッキーが活躍している。
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 |
[J]岩田康誠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
[J]武豊 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
[J]蛯名正義 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
[J]安藤勝己 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
[J]内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
石崎駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
[J]松永幹夫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[J]田中勝春 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
森下博 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
[J]吉田豊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
今野忠成 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
坂井英光 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
[J]川田将雅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
山田信大 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
酒井忍 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
石崎隆之 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
的場文男 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
本橋孝太 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
[J]D.オリヴァー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]後藤浩輝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[J]幸英明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]四位洋文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]松岡正海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[J]福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[J]北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]岡部誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]吉田稔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[愛]宮下瞳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]戸部尚実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]阪野学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]福重正吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]花本正三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]吉井友彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[笠]佐藤友則 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]東川公則 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]濱口楠彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[岩]小林俊彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[岐]安藤光彰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[岐]安藤勝己 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[岐]濱口楠彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[金]中川雅之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[佐]安東章 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[佐]山口勲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[石]中川雅之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[栃]早川順一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[兵]松浦政宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一ノ瀬亨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金子正彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
見澤譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
御神本訓史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤博紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤祐樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤隆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
左海誠二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
森泰斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
真島大輔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
水野貴史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石井勝男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
張田京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
町田直希 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
藤江渉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柏木健宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
堀千亜樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鈴木啓之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012年の関東オークス予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!