大井記念の重賞データ分析です。過去10年の大井記念のデータを基に分析しています。
2012年の大井記念予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
開催地:大井競馬場
格付け:SII
距離:ダート2600m
出走条件:サラブレッド系4歳以上オープン・南関東所属
負担重量:別定重量
過去10年の大井記念で1着になった馬のうち、1頭を除いては4番人気から出ています。
また、11番人気以下だった馬で、馬券に絡んだ馬はいません。
1番人気 | 【3−1−0−6/10】 |
2番人気 | 【3−3−0−4/10】 |
3番人気 | 【1−4−1−4/10】 |
4番人気 | 【2−1−2−5/10】 |
5番人気 | 【0−1−2−7/10】 |
6番人気 | 【0−0−1−9/10】 |
7番人気 | 【1−0−0−9/10】 |
8番人気 | 【0−0−2−8/10】 |
9番人気 | 【0−0−1−9/10】 |
10番人気 | 【0−0−1−9/10】 |
11番人気 | 【0−0−0−10/10】 |
12番人気 | 【0−0−0−9/9】 |
13番人気 | 【0−0−0−9/9】 |
14番人気 | 【0−0−0−8/8】 |
15番人気 | 【0−0−0−6/6】 |
16番人気 | 【0−0−0−4/4】 |
枠順別データをみると、2枠から1着馬が4頭出ています。
また、全体的に、内枠よりも外枠の方が成績が良いです。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
1枠 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 |
2枠 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 |
3枠 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 |
4枠 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 |
5枠 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 |
6枠 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
7枠 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 |
8枠 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 |
石崎隆之騎手と的場文男騎手が大井記念での成績が良いです。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
石崎隆之 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
的場文男 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
鷹見浩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
戸崎圭太 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
張田京 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
一ノ瀬亨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酒井忍 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
坂井英光 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
鈴木啓之 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
石崎駿 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
御神本訓史 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
森下博 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
早田秀治 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
左海誠二 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
真島大輔 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
今野忠成 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
[J]三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]内田博幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]吉田稔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加藤和博 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
関本秀幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉井竜一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉田稔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小安和也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
水野貴史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赤嶺亮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
納谷和玖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
繁田健一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
堀千亜樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脇田創 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
澤佳宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
見澤譲治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤博紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
森泰斗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
林幻 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
金子正彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
町田直希 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
有年淳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
桑島孝春 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
佐藤隆 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
柏木健宏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
山田信大 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
負担重量が軽い馬より重い馬の方が成績が良いです。
負担 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 |
50キロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51キロ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52キロ | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 |
53キロ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
53.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54キロ | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 |
55キロ | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
55.5キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56キロ | 2 | 2 | 5 | 29 | 38 |
57キロ | 2 | 3 | 0 | 16 | 21 |
58キロ | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
1着馬のうち5頭が、5歳の牡馬です。全体的に見ても、4歳から6歳の牡馬の活躍が目立ちます。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
牡4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 |
牡5 | 5 | 2 | 2 | 19 | 28 |
牡6 | 2 | 2 | 3 | 40 | 47 |
牡7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 28 |
牡8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
牡9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
牡10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
セ7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
セ8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
セ9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
牝4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
牝5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
牝6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
牝7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※競争中止・出走除外 2頭除く
2012年の大井記念予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!