レディスプレリュードの重賞データ分析です。過去10年のレディスプレリュードのデータを基に分析しています。新聞では、脚質データや体重別データも掲載しています!
2012年のレディスプレリュード予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
開催地:大井競馬場
格付け:重賞(格付けなし)南関東SII
距離:ダート・外1800m
出走条件: サラブレッド系3歳以上牝馬(指定交流)
負担重量:グレード別定
過去8年のレディスプレリュードで勝った馬は、2005年に9番人気で勝ったジーナフォンテンを除いては、2番人気以内での決着となっている。
(%)人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 37.5 | 62.5 | 75 |
2番人気 | 50 | 62.5 | 62.5 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 |
4番人気 | 0 | 12.5 | 12.5 |
5番人気 | 0 | 0 | 12.5 |
6番人気 | 0 | 14.29 | 28.57 |
7番人気 | 0 | 25 | 25 |
8番人気 | 0 | 12.5 | 25 |
9番人気 | 12.5 | 12.5 | 25 |
10番人気 | 0 | 0 | 25 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 |
13番人気 | 0 | 0 | 12.5 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 |
16番人気 | 0 | 0 | 0 |
3枠が勝率18.75%、連対率31.25%、複勝率50%と圧倒的に成績が良い。
(%)勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1枠 | 6.67 | 13.33 | 13.33 |
2枠 | 7.14 | 14.29 | 14.29 |
3枠 | 18.75 | 31.25 | 50 |
4枠 | 0 | 6.25 | 18.75 |
5枠 | 0 | 18.75 | 18.75 |
6枠 | 0 | 0 | 18.75 |
7枠 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
8枠 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
左海騎手が2勝している。また、真島騎手も連対率が高い。
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 取消 | 合計(取消含) | 合計 |
左海誠二 | 2 | 6 | 6 | |||
真島大輔 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
[J]岩田康誠 | 1 | 1 | 1 | |||
佐藤隆 | 1 | 2 | 2 | |||
山田信大 | 1 | 5 | 5 | |||
的場文男 | 1 | 4 | 4 | |||
内田博幸 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2012年のレディスプレリュード予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!新聞では、脚質データや体重別データも掲載しています!