さきたま杯の重賞データ分析です。過去10年のさきたま杯のデータを基に分析しています。
2012年のさきたま杯予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!
開催地:浦和競馬場
格付け:JpnIII
距離:ダート1400m
出走条件:サラブレッド系4歳以上オープン
負担重量:別定重量
過去10年のさきたま杯で1着になった馬のうち、80%は2番人気以内から出ています。
また、9番人気以下だった馬で、馬券に絡んだ馬はいません。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
1番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
2番人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
3番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
4番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
5番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
6番人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
7番人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
8番人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
枠順別データをみると、7枠から1着馬が3頭、2着馬が3頭出ています。
また、全体的に、内枠よりも外枠の方が成績が良いです。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
1枠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
3枠 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
5枠 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 |
6枠 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 |
7枠 | 3 | 3 | 1 | 13 | 20 |
8枠 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 |
武豊騎手と岩田騎手がそれぞれ3勝しており、さきたま杯での成績が良いです。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
[J]武豊 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
[J]岩田康誠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
[J]江田照男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[J]小牧太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
今野忠成 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
[J]川田将雅 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
[J]北村宏司 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
[J]松岡正海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[愛]岡部誠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[愛]河端秀俊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[J]安藤勝己 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
坂井英光 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
[J]福永祐一 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
的場文男 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
[J]横山典弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
左海誠二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[愛]吉田稔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
[兵]岩田康誠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
[愛]安部幸夫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
内田博幸 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
石崎隆之 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
[J]河内洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]後藤浩輝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]柴山雄一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]松永幹夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]藤田伸二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[J]蛯名正義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]上松瀬竜一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]兒島真二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[笠]濱口楠彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[群]木村芳晃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[兵]木村健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桑島孝春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
見澤譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤祐樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤裕太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
細川勉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
真島大輔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石崎駿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
繁田健一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藪口一麻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[愛]戸部尚実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤隆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山崎誠士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
酒井忍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
森泰斗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
水野貴史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
川島正太郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
御神本訓史 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
張田京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
金子正彦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
負担重量が58キロの馬が4回勝っています。全体的に、重量負担が軽い馬より、重い馬の方が成績がよいです。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
52キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53キロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54キロ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
55キロ | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
56キロ | 2 | 3 | 4 | 39 | 48 |
57キロ | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 |
58キロ | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 |
59キロ | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4~5歳の牡馬が特に活躍しています。逆に、3~6歳の牝馬の成績は振るわず、馬券に絡んだ馬は1頭もいません。
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | |
牡4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 |
牡5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 |
牡6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 |
牡7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 |
牡8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
牡9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
牡10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
牝3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
牝4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
牝5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
牝6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
牝7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
牝8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
牝10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012年のさきたま杯予想は、競馬新聞「勝馬」でご覧ください!