2010年 名古屋競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 岡 部 誠(愛知) | 626 | 155 | 122 | 76 | 68 | 62 | 143 | 24.8 | 44.2 | 69,433,000 |
2 | 大 畑 雅 章(愛知) | 731 | 98 | 86 | 78 | 85 | 63 | 321 | 13.4 | 25.2 | 32,743,500 |
3 | 柿 原 翔(愛知) | 558 | 96 | 74 | 73 | 70 | 60 | 185 | 17.2 | 30.5 | 29,789,000 |
4 | 今 井 貴 大(愛知) | 606 | 88 | 71 | 60 | 67 | 66 | 254 | 14.5 | 26.2 | 30,059,500 |
5 | 兒 島 真 二(愛知) | 477 | 75 | 75 | 78 | 64 | 49 | 136 | 15.7 | 31.4 | 33,828,000 |
6 | 宇 都 英 樹(愛知) | 472 | 72 | 69 | 76 | 61 | 44 | 150 | 15.3 | 29.9 | 29,654,500 |
7 | 安 部 幸 夫(愛知) | 402 | 66 | 76 | 44 | 47 | 36 | 133 | 16.4 | 35.3 | 29,568,000 |
8 | 丸 野 勝 虎(愛知) | 472 | 63 | 64 | 59 | 54 | 61 | 171 | 13.3 | 26.9 | 22,439,000 |
9 | 戸 部 尚 実(愛知) | 317 | 63 | 43 | 46 | 32 | 31 | 102 | 19.9 | 33.4 | 33,183,000 |
10 | 倉 地 学(愛知) | 482 | 60 | 45 | 64 | 54 | 55 | 204 | 12.4 | 21.8 | 19,931,000 |
11 | 吉 田 稔(愛知) | 186 | 57 | 30 | 28 | 25 | 12 | 34 | 30.6 | 46.8 | 22,239,000 |
12 | 柴 田 直 樹(愛知) | 576 | 56 | 57 | 54 | 42 | 54 | 313 | 9.7 | 19.6 | 16,560,000 |
13 | 竹 下 太(愛知) | 386 | 51 | 49 | 35 | 35 | 40 | 176 | 13.2 | 25.9 | 16,911,000 |
14 | 阪 野 学(愛知) | 589 | 47 | 36 | 60 | 57 | 72 | 317 | 8.0 | 14.1 | 14,029,500 |
15 | 山 本 茜(愛知) | 434 | 42 | 65 | 62 | 41 | 55 | 169 | 9.7 | 24.7 | 20,421,500 |
16 | 横 井 将 人(愛知) | 567 | 40 | 51 | 70 | 63 | 80 | 263 | 7.1 | 16.0 | 13,232,000 |
17 | 丹 羽 克 輝(愛知) | 369 | 39 | 43 | 57 | 60 | 38 | 132 | 10.6 | 22.2 | 12,514,000 |
18 | 持 原 大 志(愛知) | 551 | 36 | 52 | 43 | 55 | 68 | 297 | 6.5 | 16.0 | 11,447,000 |
19 | 竹 田 吉 秀(愛知) | 674 | 36 | 40 | 55 | 62 | 56 | 425 | 5.3 | 11.3 | 11,467,500 |
20 | 友 森 翔太郎(愛知) | 542 | 26 | 29 | 45 | 61 | 59 | 322 | 4.8 | 10.1 | 8,673,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |