2010年 佐賀競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 山 口 勲(佐賀) | 702 | 252 | 119 | 95 | 63 | 54 | 119 | 35.9 | 52.8 | 90,801,000 |
2 | 真 島 正 徳(佐賀) | 477 | 90 | 73 | 62 | 60 | 46 | 146 | 18.9 | 34.2 | 41,462,000 |
3 | 倉 富 隆一郎(佐賀) | 642 | 80 | 79 | 64 | 53 | 70 | 296 | 12.5 | 24.8 | 28,707,500 |
4 | 鮫 島 克 也(佐賀) | 361 | 77 | 61 | 47 | 46 | 34 | 96 | 21.3 | 38.2 | 28,267,500 |
5 | 長 田 進 仁(佐賀) | 608 | 68 | 74 | 83 | 82 | 89 | 212 | 11.2 | 23.4 | 24,728,000 |
6 | 山 下 貴 光(佐賀) | 525 | 63 | 73 | 65 | 68 | 50 | 206 | 12.0 | 25.9 | 19,835,000 |
7 | 吉 田 順 治(佐賀) | 482 | 55 | 52 | 78 | 72 | 60 | 165 | 11.4 | 22.2 | 24,044,000 |
8 | 新 原 健 伸(佐賀) | 328 | 46 | 46 | 47 | 36 | 36 | 117 | 14.0 | 28.0 | 18,547,500 |
9 | 杉 村 一 樹(荒尾) | 336 | 44 | 44 | 34 | 48 | 44 | 122 | 13.1 | 26.2 | 22,522,000 |
10 | 清 水 裕 一(佐賀) | 472 | 41 | 61 | 56 | 43 | 56 | 215 | 8.7 | 21.6 | 15,037,000 |
11 | 竹 吉 徹(佐賀) | 510 | 39 | 65 | 62 | 72 | 70 | 202 | 7.6 | 20.4 | 16,266,000 |
12 | 石 川 慎 将(佐賀) | 354 | 39 | 43 | 40 | 53 | 50 | 129 | 11.0 | 23.2 | 12,472,500 |
13 | 南 谷 圭 哉(佐賀) | 395 | 32 | 47 | 54 | 37 | 46 | 179 | 8.1 | 20.0 | 12,381,000 |
14 | 田 中 直 人(佐賀) | 405 | 30 | 25 | 33 | 44 | 44 | 229 | 7.4 | 13.6 | 7,742,500 |
15 | 吉 留 孝 司(荒尾) | 383 | 27 | 48 | 56 | 41 | 33 | 178 | 7.0 | 19.6 | 14,023,000 |
16 | 小 松 丈 二(佐賀) | 466 | 17 | 34 | 55 | 55 | 54 | 251 | 3.6 | 10.9 | 7,071,500 |
17 | 山 下 裕 貴(佐賀) | 284 | 11 | 18 | 20 | 33 | 48 | 154 | 3.9 | 10.2 | 3,770,000 |
18 | 村 松 翔 太(佐賀) | 203 | 11 | 15 | 20 | 14 | 23 | 120 | 5.4 | 12.8 | 4,244,000 |
19 | 大 澤 誠志郎(佐賀) | 353 | 9 | 20 | 23 | 43 | 36 | 222 | 2.5 | 8.2 | 3,551,000 |
20 | 権 藤 学(佐賀) | 220 | 8 | 11 | 18 | 24 | 28 | 131 | 3.6 | 8.6 | 2,528,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |