2010年 園田競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 木 村 健(兵庫) | 835 | 185 | 149 | 120 | 98 | 68 | 215 | 22.2 | 40.0 | 152,360,500 |
2 | 田 中 学(兵庫) | 977 | 180 | 159 | 126 | 97 | 91 | 324 | 18.4 | 34.7 | 115,570,000 |
3 | 川 原 正 一(兵庫) | 896 | 163 | 153 | 105 | 87 | 76 | 312 | 18.2 | 35.3 | 110,585,000 |
4 | 下 原 理(兵庫) | 908 | 141 | 112 | 122 | 91 | 101 | 341 | 15.5 | 27.9 | 92,334,000 |
5 | 坂 本 和 也(兵庫) | 742 | 93 | 79 | 69 | 81 | 61 | 359 | 12.5 | 23.2 | 47,426,000 |
6 | 大 山 真 吾(兵庫) | 595 | 61 | 61 | 62 | 65 | 51 | 295 | 10.3 | 20.5 | 42,862,000 |
7 | 北 野 真 弘(兵庫) | 700 | 60 | 63 | 52 | 75 | 78 | 372 | 8.6 | 17.6 | 43,318,000 |
8 | 吉 村 智 洋(兵庫) | 664 | 60 | 52 | 68 | 74 | 56 | 354 | 9.0 | 16.9 | 39,057,500 |
9 | 板 野 央(兵庫) | 537 | 53 | 57 | 68 | 61 | 55 | 243 | 9.9 | 20.5 | 40,367,000 |
10 | 永 島 太 郎(兵庫) | 434 | 43 | 54 | 54 | 39 | 49 | 195 | 9.9 | 22.4 | 31,542,000 |
11 | 有 馬 澄 男(兵庫) | 472 | 37 | 48 | 37 | 46 | 46 | 258 | 7.8 | 18.0 | 22,467,000 |
12 | 松 浦 聡 志(兵庫) | 491 | 35 | 42 | 46 | 40 | 47 | 281 | 7.1 | 15.7 | 18,780,000 |
13 | 松 平 幸 秀(兵庫) | 333 | 35 | 41 | 29 | 30 | 31 | 167 | 10.5 | 22.8 | 28,460,000 |
14 | 小 谷 周 平(兵庫) | 527 | 35 | 34 | 49 | 43 | 56 | 310 | 6.6 | 13.1 | 18,104,000 |
15 | 安 原 勝 久(兵庫) | 359 | 24 | 22 | 24 | 31 | 34 | 224 | 6.7 | 12.8 | 10,881,000 |
16 | 竹 村 達 也(兵庫) | 482 | 24 | 17 | 41 | 38 | 47 | 315 | 5.0 | 8.5 | 15,249,000 |
17 | 平 原 透 雄(兵庫) | 469 | 22 | 29 | 24 | 41 | 39 | 314 | 4.7 | 10.9 | 10,659,000 |
18 | 山 崎 雅 由(兵庫) | 376 | 22 | 20 | 24 | 27 | 31 | 252 | 5.9 | 11.2 | 9,799,000 |
19 | 大 柿 一 真(兵庫) | 616 | 21 | 31 | 53 | 52 | 71 | 388 | 3.4 | 8.4 | 13,045,000 |
20 | 廣 瀬 航(兵庫) | 320 | 21 | 29 | 30 | 36 | 37 | 167 | 6.6 | 15.6 | 11,158,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |