2010年 名古屋競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 角 田 輝 也(愛知) | 735 | 208 | 152 | 98 | 79 | 57 | 141 | 28.3 | 49.0 | 61,276,000 |
2 | 川 西 毅(愛知) | 335 | 112 | 55 | 45 | 35 | 34 | 54 | 33.4 | 49.9 | 52,980,500 |
3 | 藤ケ崎 一 男(愛知) | 514 | 83 | 83 | 77 | 65 | 66 | 140 | 16.1 | 32.3 | 32,869,500 |
4 | 錦 見 勇 夫(愛知) | 830 | 83 | 79 | 80 | 86 | 106 | 396 | 10.0 | 19.5 | 26,732,500 |
5 | 原 口 次 夫(愛知) | 270 | 71 | 52 | 36 | 28 | 18 | 65 | 26.3 | 45.6 | 26,225,500 |
6 | 坂 口 義 幸(愛知) | 517 | 63 | 54 | 63 | 56 | 52 | 229 | 12.2 | 22.6 | 17,885,500 |
7 | 藤ケ崎 一 人(愛知) | 247 | 54 | 42 | 22 | 22 | 33 | 74 | 21.9 | 38.9 | 20,090,000 |
8 | 斉 藤 弘 光(愛知) | 234 | 48 | 40 | 36 | 28 | 16 | 66 | 20.5 | 37.6 | 14,463,000 |
9 | 竹 下 直 人(愛知) | 328 | 47 | 49 | 41 | 46 | 24 | 121 | 14.3 | 29.3 | 16,438,000 |
10 | 瀬戸口 悟(愛知) | 482 | 43 | 64 | 64 | 59 | 62 | 190 | 8.9 | 22.2 | 22,359,500 |
11 | 今 津 博 之(愛知) | 235 | 43 | 37 | 42 | 17 | 21 | 75 | 18.3 | 34.0 | 12,802,000 |
12 | 井手上 慎 一(愛知) | 342 | 32 | 30 | 40 | 38 | 39 | 163 | 9.4 | 18.1 | 15,474,500 |
13 | 塚 田 隆 男(愛知) | 335 | 31 | 50 | 52 | 49 | 40 | 113 | 9.3 | 24.2 | 12,746,500 |
14 | 竹之下 昭 憲(愛知) | 224 | 30 | 29 | 38 | 30 | 31 | 66 | 13.4 | 26.3 | 10,618,500 |
15 | 新 山 廣 道(愛知) | 312 | 28 | 32 | 36 | 40 | 37 | 139 | 9.0 | 19.2 | 12,631,000 |
16 | 圓 田 修(愛知) | 306 | 25 | 11 | 20 | 24 | 39 | 187 | 8.2 | 11.8 | 10,505,000 |
17 | 今 津 勝 之(愛知) | 167 | 24 | 23 | 22 | 15 | 11 | 72 | 14.4 | 28.1 | 9,428,000 |
18 | 荒 巻 透(愛知) | 179 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 69 | 12.3 | 26.3 | 21,364,000 |
19 | 山 本 健 二(愛知) | 264 | 19 | 20 | 20 | 27 | 29 | 149 | 7.2 | 14.8 | 5,819,000 |
20 | 櫻 井 今朝利(愛知) | 242 | 18 | 27 | 49 | 29 | 35 | 84 | 7.4 | 18.6 | 11,813,500 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |