2010年 園田競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 小久保 智(浦和) | 280 | 40 | 36 | 29 | 26 | 26 | 123 | 14.3 | 27.1 | 100,789,000 |
1 | 野 田 学(兵庫) | 562 | 89 | 63 | 54 | 57 | 54 | 245 | 15.8 | 27.0 | 51,429,000 |
2 | 田 中 範 雄(兵庫) | 417 | 76 | 50 | 56 | 37 | 32 | 166 | 18.2 | 30.2 | 66,541,000 |
3 | 田 中 道 夫(兵庫) | 491 | 60 | 52 | 46 | 46 | 43 | 244 | 12.2 | 22.8 | 33,871,000 |
4 | 橋 本 忠 男(兵庫) | 507 | 54 | 62 | 57 | 50 | 43 | 241 | 10.7 | 22.9 | 57,291,000 |
5 | 柏 原 誠 路(兵庫) | 207 | 50 | 27 | 22 | 28 | 16 | 64 | 24.2 | 37.2 | 25,924,000 |
6 | 山 口 浩 幸(兵庫) | 739 | 49 | 42 | 70 | 55 | 73 | 450 | 6.6 | 12.3 | 23,064,000 |
7 | 曾 和 直 榮(兵庫) | 304 | 48 | 47 | 47 | 23 | 22 | 117 | 15.8 | 31.3 | 33,181,000 |
8 | 中 塚 猛(兵庫) | 378 | 47 | 48 | 37 | 40 | 36 | 170 | 12.4 | 25.1 | 31,186,000 |
9 | 大 石 省 三(兵庫) | 465 | 45 | 32 | 41 | 45 | 42 | 260 | 9.7 | 16.6 | 24,226,000 |
10 | 碇 清次郎(兵庫) | 382 | 44 | 45 | 37 | 38 | 38 | 180 | 11.5 | 23.3 | 29,268,000 |
11 | 荒 山 義 則(兵庫) | 301 | 42 | 39 | 38 | 31 | 36 | 115 | 14.0 | 26.9 | 27,095,000 |
12 | 森 澤 友 貴(兵庫) | 193 | 39 | 31 | 23 | 15 | 16 | 69 | 20.2 | 36.3 | 21,647,000 |
13 | 橋 本 和 男(兵庫) | 332 | 36 | 35 | 23 | 29 | 23 | 186 | 10.8 | 21.4 | 28,855,000 |
14 | 重 畠 勝 利(兵庫) | 216 | 34 | 36 | 20 | 22 | 11 | 93 | 15.7 | 32.4 | 24,854,000 |
15 | 吉 行 龍 穂(兵庫) | 224 | 34 | 22 | 24 | 18 | 19 | 107 | 15.2 | 25.0 | 28,961,000 |
16 | 栗 林 徹 治(兵庫) | 302 | 33 | 32 | 39 | 27 | 37 | 134 | 10.9 | 21.5 | 20,954,000 |
17 | 平 松 徳 彦(兵庫) | 302 | 31 | 40 | 29 | 36 | 37 | 129 | 10.3 | 23.5 | 42,712,000 |
18 | 尾 林 幸 二(兵庫) | 263 | 31 | 38 | 31 | 30 | 26 | 107 | 11.8 | 26.2 | 18,417,000 |
19 | 薮 田 辰 己(兵庫) | 295 | 31 | 26 | 32 | 31 | 34 | 141 | 10.5 | 19.3 | 15,526,000 |
20 | 住 吉 朝 男(兵庫) | 366 | 30 | 39 | 37 | 38 | 40 | 182 | 8.2 | 18.9 | 20,971,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |