2010年 川崎競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 池 田 孝(川崎) | 258 | 38 | 29 | 28 | 25 | 26 | 112 | 14.7 | 26.0 | 88,538,000 |
2 | 山 崎 尋 美(川崎) | 296 | 37 | 25 | 23 | 22 | 15 | 174 | 12.5 | 20.9 | 62,340,000 |
3 | 高 月 賢 一(川崎) | 350 | 34 | 40 | 23 | 37 | 39 | 177 | 9.7 | 21.1 | 72,490,000 |
4 | 足 立 勝 久(川崎) | 250 | 33 | 25 | 32 | 19 | 16 | 125 | 13.2 | 23.2 | 83,146,000 |
5 | 佐々木 仁(川崎) | 304 | 30 | 41 | 22 | 27 | 29 | 155 | 9.9 | 23.4 | 76,786,000 |
6 | 川 島 正 行(船橋) | 81 | 25 | 14 | 6 | 7 | 5 | 24 | 30.9 | 48.1 | 110,532,000 |
7 | 内 田 勝 義(川崎) | 274 | 21 | 36 | 37 | 29 | 33 | 118 | 7.7 | 20.8 | 79,184,000 |
8 | 武 井 榮 一(川崎) | 162 | 19 | 13 | 21 | 15 | 22 | 72 | 11.7 | 19.8 | 56,192,000 |
9 | 岡 林 光 浩(船橋) | 65 | 17 | 5 | 9 | 6 | 4 | 24 | 26.2 | 33.8 | 44,318,000 |
10 | 八 木 仁(川崎) | 225 | 16 | 21 | 17 | 17 | 23 | 131 | 7.1 | 16.4 | 42,020,000 |
11 | 田 島 寿 一(川崎) | 203 | 16 | 20 | 27 | 24 | 16 | 100 | 7.9 | 17.7 | 40,182,000 |
12 | 林 隆 之(川崎) | 107 | 15 | 15 | 9 | 13 | 10 | 45 | 14.0 | 28.0 | 27,628,000 |
13 | 岩 本 洋(川崎) | 193 | 14 | 17 | 14 | 24 | 12 | 112 | 7.3 | 16.1 | 31,424,000 |
14 | 鈴 木 敏 一(川崎) | 129 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | 59 | 10.9 | 23.3 | 32,098,000 |
15 | 田 邊 陽 一(川崎) | 116 | 14 | 16 | 10 | 16 | 9 | 51 | 12.1 | 25.9 | 27,918,000 |
16 | 河 津 裕 昭(川崎) | 127 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 60 | 10.2 | 22.0 | 39,356,000 |
17 | 坂 本 昇(船橋) | 48 | 12 | 7 | 8 | 6 | 2 | 13 | 25.0 | 39.6 | 34,784,000 |
18 | 矢 野 義 幸(船橋) | 85 | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32 | 12.9 | 27.1 | 28,950,000 |
19 | 松 代 眞(船橋) | 51 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | 19.6 | 31.4 | 17,068,000 |
20 | 本 間 光 雄(浦和) | 127 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | 78 | 7.1 | 16.5 | 19,244,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |