2010年 全国競馬場騎手勝鞍ベスト30 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 山 口 勲(佐賀) | 933 | 294 | 168 | 132 | 99 | 77 | 163 | 31.5 | 49.5 | 108,348,500 |
2 | 戸 崎 圭 太(大井) | 1665 | 288 | 207 | 160 | 142 | 125 | 743 | 17.3 | 29.7 | 1,185,754,000 |
3 | 赤 岡 修 次(高知) | 646 | 251 | 120 | 85 | 57 | 37 | 96 | 38.9 | 57.4 | 43,143,000 |
4 | 岡 部 誠(愛知) | 959 | 250 | 196 | 111 | 101 | 87 | 214 | 26.1 | 46.5 | 122,751,500 |
5 | 坂 井 英 光(大井) | 1662 | 218 | 202 | 154 | 162 | 165 | 761 | 13.1 | 25.3 | 634,233,000 |
6 | 田 中 学(兵庫) | 1115 | 209 | 178 | 148 | 111 | 100 | 369 | 18.7 | 34.7 | 158,346,000 |
7 | 的 場 文 男(大井) | 1358 | 198 | 177 | 167 | 145 | 139 | 532 | 14.6 | 27.6 | 613,591,500 |
8 | 鈴 木 恵 介(ばんえい) | 1016 | 196 | 158 | 125 | 101 | 106 | 330 | 19.3 | 34.8 | 31,413,500 |
9 | 木 村 健(兵庫) | 866 | 192 | 152 | 124 | 100 | 73 | 225 | 22.2 | 39.7 | 172,861,500 |
10 | 川 原 正 一(兵庫) | 1025 | 188 | 167 | 120 | 101 | 87 | 362 | 18.3 | 34.6 | 125,817,000 |
11 | 藤 野 俊 一(ばんえい) | 996 | 171 | 121 | 111 | 95 | 108 | 390 | 17.2 | 29.3 | 28,323,000 |
12 | 倉 兼 育 康(高知) | 704 | 166 | 116 | 99 | 88 | 69 | 166 | 23.6 | 40.1 | 24,086,500 |
13 | 菅 原 勲(岩手) | 839 | 164 | 141 | 86 | 73 | 72 | 303 | 19.5 | 36.4 | 161,180,000 |
14 | 下 原 理(兵庫) | 1039 | 161 | 127 | 133 | 113 | 111 | 394 | 15.5 | 27.7 | 107,813,000 |
15 | 小 林 俊 彦(岩手) | 631 | 160 | 98 | 83 | 78 | 58 | 154 | 25.4 | 40.9 | 61,719,000 |
16 | 吉 原 寛 人(川崎) | 503 | 156 | 85 | 57 | 59 | 46 | 100 | 31.0 | 47.9 | 81,277,000 |
17 | 今 野 忠 成(川崎) | 1251 | 154 | 152 | 123 | 102 | 94 | 626 | 12.3 | 24.5 | 492,103,500 |
18 | 村 上 忍(船橋) | 818 | 145 | 133 | 113 | 114 | 83 | 230 | 17.7 | 34.0 | 62,021,000 |
19 | 安 部 幸 夫(愛知) | 921 | 139 | 159 | 121 | 104 | 85 | 313 | 15.1 | 32.4 | 71,716,000 |
20 | 東 川 公 則(笠松) | 589 | 138 | 100 | 103 | 62 | 58 | 128 | 23.4 | 40.4 | 46,451,500 |
21 | 松 田 道 明(ばんえい) | 920 | 136 | 135 | 102 | 94 | 66 | 387 | 14.8 | 29.5 | 24,476,000 |
22 | 杉 村 一 樹(荒尾) | 773 | 131 | 136 | 92 | 101 | 99 | 214 | 16.9 | 34.5 | 45,950,000 |
23 | 御神本 訓 史(大井) | 819 | 123 | 104 | 90 | 80 | 83 | 339 | 15.0 | 27.7 | 294,946,000 |
24 | 大河原 和 雄(ばんえい) | 1034 | 123 | 100 | 89 | 108 | 106 | 508 | 11.9 | 21.6 | 18,522,500 |
25 | 尾ヶ瀬 馨(ばんえい) | 1011 | 118 | 137 | 127 | 115 | 99 | 415 | 11.7 | 25.2 | 21,251,000 |
26 | 真 島 大 輔(大井) | 1171 | 116 | 129 | 126 | 100 | 98 | 602 | 9.9 | 20.9 | 376,639,000 |
27 | 大 畑 雅 章(愛知) | 943 | 116 | 103 | 105 | 99 | 86 | 434 | 12.3 | 23.2 | 39,591,500 |
28 | 細 川 弘 則(ばんえい) | 967 | 115 | 120 | 108 | 95 | 93 | 436 | 11.9 | 24.3 | 18,714,000 |
29 | 藤 本 匠(ばんえい) | 982 | 114 | 123 | 119 | 118 | 126 | 382 | 11.6 | 24.1 | 17,381,000 |
30 | 森 泰 斗(船橋) | 1166 | 114 | 122 | 114 | 138 | 120 | 558 | 9.8 | 20.2 | 316,158,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |