2010年 川崎競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 戸 崎 圭 太(大井) | 385 | 73 | 54 | 31 | 27 | 39 | 161 | 19.0 | 33.0 | 228,354,000 |
2 | 今 野 忠 成(川崎) | 408 | 61 | 58 | 45 | 42 | 29 | 173 | 15.0 | 29.2 | 166,974,000 |
3 | 坂 井 英 光(大井) | 397 | 49 | 41 | 41 | 55 | 36 | 175 | 12.3 | 22.7 | 139,972,000 |
4 | 山 崎 誠 士(川崎) | 392 | 39 | 38 | 43 | 40 | 34 | 198 | 9.9 | 19.6 | 89,736,000 |
5 | 町 田 直 希(川崎) | 398 | 34 | 44 | 39 | 44 | 47 | 190 | 8.5 | 19.6 | 101,754,000 |
6 | 的 場 文 男(大井) | 280 | 33 | 34 | 37 | 31 | 36 | 109 | 11.8 | 23.9 | 88,692,000 |
7 | 藤 江 渉(川崎) | 293 | 29 | 30 | 34 | 19 | 15 | 166 | 9.9 | 20.1 | 73,774,000 |
8 | 御神本 訓 史(大井) | 139 | 25 | 20 | 15 | 16 | 11 | 52 | 18.0 | 32.4 | 68,682,000 |
9 | 酒 井 忍(川崎) | 280 | 24 | 28 | 24 | 23 | 28 | 153 | 8.6 | 18.6 | 62,664,000 |
10 | 繁 田 健 一(浦和) | 240 | 24 | 19 | 20 | 17 | 26 | 134 | 10.0 | 17.9 | 51,582,000 |
11 | 佐 藤 博 紀(川崎) | 355 | 21 | 39 | 29 | 26 | 33 | 207 | 5.9 | 16.9 | 55,982,000 |
12 | 真 島 大 輔(大井) | 221 | 19 | 16 | 25 | 27 | 22 | 112 | 8.6 | 15.8 | 53,900,000 |
13 | 石 崎 駿(船橋) | 158 | 16 | 17 | 13 | 13 | 15 | 84 | 10.1 | 20.9 | 50,534,000 |
14 | 左 海 誠 二(船橋) | 132 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 57 | 12.1 | 21.2 | 51,368,000 |
15 | 金 子 正 彦(川崎) | 251 | 15 | 17 | 20 | 29 | 23 | 147 | 6.0 | 12.7 | 37,356,000 |
16 | 川 島 正太郎(船橋) | 57 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | 24.6 | 35.1 | 45,780,000 |
17 | 森 泰 斗(船橋) | 138 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 74 | 8.7 | 15.9 | 39,674,000 |
18 | 山 田 信 大(船橋) | 102 | 12 | 4 | 12 | 7 | 10 | 57 | 11.8 | 15.7 | 34,014,000 |
19 | 本 橋 孝 太(船橋) | 105 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 52 | 10.5 | 22.9 | 32,478,000 |
20 | 石 崎 隆 之(船橋) | 123 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 61 | 8.9 | 18.7 | 26,564,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |