2010年 浦和競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 戸 崎 圭 太(大井) | 242 | 38 | 34 | 31 | 19 | 18 | 102 | 15.7 | 29.8 | 100,728,000 |
2 | 坂 井 英 光(大井) | 284 | 33 | 38 | 37 | 32 | 29 | 115 | 11.6 | 25.0 | 94,131,000 |
3 | 水 野 貴 史(浦和) | 212 | 32 | 20 | 22 | 20 | 23 | 95 | 15.1 | 24.5 | 68,255,000 |
4 | 的 場 文 男(大井) | 189 | 29 | 26 | 21 | 24 | 16 | 73 | 15.3 | 29.1 | 66,608,000 |
5 | 町 田 直 希(川崎) | 254 | 25 | 41 | 30 | 18 | 23 | 117 | 9.8 | 26.0 | 56,554,000 |
6 | 繁 田 健 一(浦和) | 299 | 21 | 36 | 35 | 25 | 33 | 149 | 7.0 | 19.1 | 55,899,500 |
7 | 今 野 忠 成(川崎) | 154 | 21 | 25 | 15 | 8 | 11 | 74 | 13.6 | 29.9 | 56,766,000 |
8 | 本 橋 孝 太(船橋) | 139 | 21 | 15 | 13 | 16 | 17 | 57 | 15.1 | 25.9 | 53,757,000 |
9 | 森 泰 斗(船橋) | 189 | 19 | 25 | 19 | 30 | 22 | 74 | 10.1 | 23.3 | 48,105,000 |
10 | 橋 本 直 哉(浦和) | 186 | 19 | 8 | 16 | 14 | 22 | 107 | 10.2 | 14.5 | 32,083,000 |
11 | 山 田 信 大(船橋) | 79 | 19 | 8 | 6 | 12 | 5 | 29 | 24.1 | 34.2 | 49,553,000 |
12 | 石 崎 隆 之(船橋) | 110 | 16 | 9 | 13 | 14 | 5 | 53 | 14.5 | 22.7 | 27,765,000 |
13 | 左 海 誠 二(船橋) | 114 | 15 | 18 | 21 | 12 | 7 | 41 | 13.2 | 28.9 | 50,882,000 |
14 | 山 崎 誠 士(川崎) | 118 | 15 | 6 | 7 | 17 | 14 | 59 | 12.7 | 17.8 | 61,132,000 |
15 | 石 崎 駿(船橋) | 111 | 11 | 17 | 8 | 9 | 9 | 57 | 9.9 | 25.2 | 27,388,000 |
16 | 内 田 利 雄(岩手) | 89 | 11 | 10 | 3 | 11 | 9 | 45 | 12.4 | 23.6 | 18,010,000 |
17 | 森 下 博(川崎) | 112 | 11 | 7 | 12 | 6 | 13 | 63 | 9.8 | 16.1 | 20,314,000 |
18 | 秋 元 耕 成(浦和) | 160 | 11 | 5 | 6 | 15 | 9 | 114 | 6.9 | 10.0 | 16,832,000 |
19 | 岡 田 大(浦和) | 217 | 10 | 11 | 10 | 26 | 26 | 134 | 4.6 | 9.7 | 24,649,000 |
20 | 佐 藤 博 紀(川崎) | 110 | 10 | 8 | 9 | 12 | 6 | 65 | 9.1 | 16.4 | 18,208,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |