2010年 門別競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 服 部 茂 史(大井) | 580 | 104 | 83 | 74 | 51 | 57 | 211 | 17.9 | 32.2 | 73,677,500 |
2 | 五十嵐 冬 樹(川崎) | 491 | 76 | 70 | 59 | 64 | 44 | 178 | 15.5 | 29.7 | 58,115,000 |
3 | 宮 崎 光 行(北海道) | 415 | 73 | 69 | 66 | 35 | 44 | 128 | 17.6 | 34.2 | 79,829,000 |
4 | 坂 下 秀 樹(北海道) | 521 | 64 | 65 | 77 | 47 | 60 | 208 | 12.3 | 24.8 | 51,778,500 |
5 | 佐々木 国 明(北海道) | 545 | 64 | 58 | 50 | 58 | 64 | 251 | 11.7 | 22.4 | 53,087,000 |
6 | 桑 村 真 明(川崎) | 534 | 63 | 57 | 61 | 56 | 59 | 238 | 11.8 | 22.5 | 52,424,000 |
7 | 小 国 博 行(北海道) | 410 | 56 | 48 | 40 | 53 | 36 | 177 | 13.7 | 25.4 | 53,072,000 |
8 | 齊 藤 正 弘(北海道) | 503 | 47 | 57 | 41 | 46 | 68 | 244 | 9.3 | 20.7 | 29,237,000 |
9 | 山 口 竜 一(船橋) | 405 | 45 | 55 | 53 | 66 | 36 | 150 | 11.1 | 24.7 | 42,835,000 |
10 | 岩 橋 勇 二(北海道) | 470 | 42 | 36 | 40 | 46 | 51 | 255 | 8.9 | 16.6 | 32,245,500 |
11 | 井 上 俊 彦(北海道) | 402 | 39 | 45 | 52 | 47 | 44 | 175 | 9.7 | 20.9 | 31,643,000 |
12 | 川 島 洋 人(北海道) | 353 | 39 | 42 | 35 | 42 | 42 | 153 | 11.0 | 22.9 | 33,585,500 |
13 | 小 嶋 久 輝(北海道) | 371 | 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 209 | 8.6 | 17.8 | 23,921,000 |
14 | 吉 田 稔(愛知) | 132 | 23 | 13 | 17 | 17 | 15 | 47 | 17.4 | 27.3 | 14,212,000 |
15 | 黒 澤 愛 斗(北海道) | 276 | 17 | 19 | 21 | 25 | 25 | 169 | 6.2 | 13.0 | 7,571,000 |
16 | 川 島 雅 人(北海道) | 304 | 11 | 28 | 24 | 21 | 25 | 195 | 3.6 | 12.8 | 9,551,000 |
17 | 小 林 靖 幸(北海道) | 197 | 9 | 14 | 12 | 17 | 22 | 123 | 4.6 | 11.7 | 5,798,000 |
18 | 高 馬 元 紘(兵庫) | 91 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 58 | 7.7 | 14.3 | 2,492,500 |
19 | 沼 澤 英 知(北海道) | 155 | 6 | 4 | 17 | 14 | 14 | 100 | 3.9 | 6.5 | 2,148,000 |
20 | 櫻 井 拓 章(佐賀) | 286 | 5 | 12 | 17 | 27 | 19 | 206 | 1.7 | 5.9 | 6,128,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |