2010年 大井競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 戸 崎 圭 太(大井) | 730 | 124 | 70 | 60 | 62 | 52 | 362 | 17.0 | 26.6 | 618,490,000 |
2 | 的 場 文 男(大井) | 722 | 113 | 98 | 92 | 80 | 65 | 274 | 15.7 | 29.2 | 392,142,500 |
3 | 坂 井 英 光(大井) | 708 | 108 | 87 | 59 | 49 | 69 | 336 | 15.3 | 27.5 | 327,425,000 |
4 | 真 島 大 輔(大井) | 669 | 77 | 81 | 61 | 50 | 52 | 348 | 11.5 | 23.6 | 225,235,000 |
5 | 御神本 訓 史(大井) | 486 | 58 | 53 | 51 | 47 | 54 | 223 | 11.9 | 22.8 | 176,180,000 |
6 | 森 泰 斗(船橋) | 579 | 51 | 53 | 58 | 64 | 50 | 303 | 8.8 | 18.0 | 145,945,000 |
7 | 柏 木 健 宏(大井) | 645 | 42 | 43 | 64 | 59 | 58 | 379 | 6.5 | 13.2 | 141,110,000 |
8 | 有 年 淳(大井) | 484 | 40 | 38 | 31 | 43 | 34 | 298 | 8.3 | 16.1 | 111,260,000 |
9 | 石 崎 駿(船橋) | 344 | 40 | 29 | 30 | 23 | 23 | 199 | 11.6 | 20.1 | 182,040,000 |
10 | 今 野 忠 成(川崎) | 465 | 38 | 43 | 38 | 33 | 33 | 280 | 8.2 | 17.4 | 170,937,500 |
11 | 繁 田 健 一(浦和) | 531 | 36 | 34 | 41 | 46 | 38 | 336 | 6.8 | 13.2 | 102,700,000 |
12 | 達 城 龍 次(大井) | 498 | 33 | 35 | 35 | 32 | 36 | 327 | 6.6 | 13.7 | 81,350,000 |
13 | 和 田 譲 治(大井) | 577 | 29 | 45 | 48 | 45 | 60 | 350 | 5.0 | 12.8 | 104,990,000 |
14 | 町 田 直 希(川崎) | 603 | 29 | 36 | 45 | 48 | 49 | 396 | 4.8 | 10.8 | 110,585,000 |
15 | 山 田 信 大(船橋) | 467 | 27 | 33 | 40 | 46 | 30 | 291 | 5.8 | 12.8 | 103,735,000 |
16 | 水 野 貴 史(浦和) | 300 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 192 | 7.0 | 14.3 | 75,535,000 |
17 | 酒 井 忍(川崎) | 437 | 18 | 27 | 32 | 27 | 39 | 294 | 4.1 | 10.3 | 82,050,000 |
18 | 矢 野 貴 之(大井) | 291 | 17 | 19 | 13 | 19 | 20 | 203 | 5.8 | 12.4 | 46,205,000 |
19 | 石 崎 隆 之(船橋) | 194 | 17 | 11 | 15 | 16 | 10 | 125 | 8.8 | 14.4 | 83,110,000 |
20 | 早 田 秀 治(大井) | 172 | 16 | 14 | 11 | 8 | 12 | 111 | 9.3 | 17.4 | 46,880,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |