2010年 笠松競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 東 川 公 則(笠松) | 543 | 132 | 91 | 99 | 57 | 55 | 109 | 24.3 | 41.1 | 42,378,000 |
2 | 尾 島 徹(笠松) | 520 | 107 | 71 | 62 | 69 | 56 | 155 | 20.6 | 34.2 | 45,595,500 |
3 | 向 山 牧(笠松) | 450 | 101 | 81 | 69 | 51 | 37 | 111 | 22.4 | 40.4 | 31,226,000 |
4 | 岡 部 誠(愛知) | 317 | 92 | 72 | 35 | 32 | 23 | 63 | 29.0 | 51.7 | 48,532,500 |
5 | 佐 藤 友 則(笠松) | 525 | 71 | 61 | 71 | 75 | 52 | 195 | 13.5 | 25.1 | 23,620,000 |
6 | 安 部 幸 夫(愛知) | 503 | 69 | 83 | 75 | 57 | 46 | 173 | 13.7 | 30.2 | 23,492,000 |
7 | 筒 井 勇 介(笠松) | 558 | 65 | 43 | 53 | 54 | 66 | 277 | 11.6 | 19.4 | 24,216,000 |
8 | 吉 井 友 彦(笠松) | 530 | 52 | 49 | 57 | 58 | 52 | 262 | 9.8 | 19.1 | 17,702,500 |
9 | 濱 口 楠 彦(笠松) | 353 | 47 | 57 | 50 | 43 | 43 | 113 | 13.3 | 29.5 | 19,989,000 |
10 | 藤 原 幹 生(笠松) | 499 | 41 | 46 | 37 | 48 | 52 | 275 | 8.2 | 17.4 | 11,492,500 |
11 | 花 本 正 三(笠松) | 321 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | 129 | 11.5 | 24.9 | 17,422,000 |
12 | 大 塚 研 司(笠松) | 494 | 37 | 32 | 52 | 42 | 61 | 270 | 7.5 | 14.0 | 10,088,500 |
13 | 湯 前 良 人(笠松) | 253 | 21 | 34 | 26 | 37 | 32 | 103 | 8.3 | 21.7 | 6,606,000 |
14 | 大 畑 雅 章(愛知) | 210 | 18 | 17 | 27 | 14 | 22 | 112 | 8.6 | 16.7 | 6,488,000 |
15 | 島 崎 和 也(笠松) | 619 | 14 | 33 | 38 | 45 | 63 | 426 | 2.3 | 7.6 | 5,339,500 |
16 | 高 木 健(笠松) | 231 | 13 | 18 | 32 | 31 | 30 | 107 | 5.6 | 13.4 | 4,924,000 |
17 | 丸 野 勝 虎(愛知) | 112 | 13 | 18 | 7 | 14 | 15 | 45 | 11.6 | 27.7 | 9,435,000 |
18 | 山 口 竜 一(船橋) | 80 | 11 | 16 | 5 | 13 | 7 | 28 | 13.8 | 33.8 | 4,282,000 |
19 | 竹 下 太(愛知) | 21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52.4 | 76.2 | 2,396,000 |
20 | 阪 上 忠 匡(笠松) | 170 | 9 | 20 | 9 | 27 | 18 | 87 | 5.3 | 17.1 | 3,274,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |