2010年 船橋競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 戸 崎 圭 太(大井) | 730 | 124 | 70 | 60 | 62 | 52 | 362 | 17.0 | 26.6 | 618,490,000 |
1 | 戸 崎 圭 太(大井) | 297 | 51 | 49 | 36 | 32 | 15 | 114 | 17.2 | 33.7 | 237,484,000 |
2 | 左 海 誠 二(船橋) | 236 | 50 | 35 | 30 | 17 | 16 | 88 | 21.2 | 36.0 | 103,580,000 |
3 | 本 橋 孝 太(船橋) | 233 | 43 | 25 | 30 | 16 | 20 | 99 | 18.5 | 29.2 | 96,752,000 |
4 | 今 野 忠 成(川崎) | 217 | 34 | 25 | 25 | 18 | 18 | 97 | 15.7 | 27.2 | 97,219,000 |
5 | 森 泰 斗(船橋) | 259 | 31 | 34 | 23 | 32 | 32 | 107 | 12.0 | 25.1 | 74,434,000 |
6 | 坂 井 英 光(大井) | 267 | 26 | 36 | 17 | 25 | 31 | 132 | 9.7 | 23.2 | 72,034,000 |
7 | 石 崎 駿(船橋) | 201 | 26 | 20 | 26 | 28 | 17 | 84 | 12.9 | 22.9 | 83,752,000 |
8 | 川 島 正太郎(船橋) | 112 | 24 | 11 | 11 | 8 | 6 | 52 | 21.4 | 31.3 | 78,240,000 |
9 | 山 田 信 大(船橋) | 178 | 22 | 19 | 21 | 17 | 22 | 77 | 12.4 | 23.0 | 50,851,000 |
10 | 石 崎 隆 之(船橋) | 143 | 21 | 25 | 17 | 17 | 11 | 52 | 14.7 | 32.2 | 53,836,000 |
11 | 的 場 文 男(大井) | 154 | 21 | 17 | 14 | 9 | 21 | 72 | 13.6 | 24.7 | 65,014,000 |
12 | 張 田 京(船橋) | 152 | 18 | 20 | 17 | 11 | 18 | 68 | 11.8 | 25.0 | 51,798,000 |
13 | 野 澤 憲 彦(船橋) | 163 | 13 | 26 | 19 | 23 | 14 | 68 | 8.0 | 23.9 | 32,662,000 |
14 | 中 野 省 吾(船橋) | 151 | 12 | 23 | 10 | 16 | 16 | 74 | 7.9 | 23.2 | 25,342,000 |
15 | 本 多 正 賢(船橋) | 152 | 12 | 10 | 12 | 21 | 22 | 75 | 7.9 | 14.5 | 30,730,000 |
16 | 御神本 訓 史(大井) | 58 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7 | 22 | 20.7 | 36.2 | 27,684,000 |
17 | 林 幻(船橋) | 161 | 11 | 17 | 13 | 18 | 12 | 90 | 6.8 | 17.4 | 28,412,000 |
18 | 真 島 大 輔(大井) | 153 | 11 | 16 | 18 | 15 | 11 | 82 | 7.2 | 17.6 | 40,138,000 |
19 | 澤 田 龍 哉(船橋) | 185 | 11 | 13 | 21 | 17 | 24 | 99 | 5.9 | 13.0 | 30,702,000 |
20 | 繁 田 健 一(浦和) | 204 | 11 | 13 | 17 | 26 | 15 | 122 | 5.4 | 11.8 | 38,098,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |