2010年 金沢競馬場騎手勝鞍ベスト20 | |||||||||||
1 | 吉 原 寛 人(川崎) | 489 | 155 | 83 | 56 | 59 | 46 | 90 | 31.7 | 48.7 | 78,552,000 |
2 | 吉 田 晃 浩(金沢) | 479 | 104 | 93 | 47 | 43 | 43 | 149 | 21.7 | 41.1 | 40,671,000 |
3 | 畑 中 信 司(金沢) | 519 | 81 | 73 | 69 | 60 | 51 | 185 | 15.6 | 29.7 | 36,726,000 |
4 | 葛 山 晃 平(金沢) | 470 | 66 | 56 | 44 | 46 | 54 | 204 | 14.0 | 26.0 | 30,027,000 |
5 | 藤 田 弘 治(金沢) | 501 | 63 | 75 | 60 | 59 | 43 | 201 | 12.6 | 27.5 | 32,709,000 |
6 | 中 川 雅 之(金沢) | 451 | 61 | 67 | 57 | 62 | 46 | 158 | 13.5 | 28.4 | 30,823,000 |
7 | 桑 野 等(金沢) | 451 | 57 | 59 | 68 | 53 | 60 | 154 | 12.6 | 25.7 | 28,371,000 |
8 | 加 藤 和 義(金沢) | 451 | 45 | 48 | 60 | 47 | 46 | 205 | 10.0 | 20.6 | 24,675,000 |
9 | 米 倉 知(金沢) | 301 | 44 | 27 | 39 | 35 | 38 | 118 | 14.6 | 23.6 | 20,585,000 |
10 | 鬼 束 亮(金沢) | 470 | 41 | 48 | 62 | 56 | 60 | 203 | 8.7 | 18.9 | 21,293,000 |
11 | 堀 場 裕 充(金沢) | 480 | 39 | 42 | 33 | 69 | 74 | 223 | 8.1 | 16.9 | 25,034,500 |
12 | 川 添 明 弘(金沢) | 331 | 24 | 30 | 27 | 36 | 35 | 179 | 7.3 | 16.3 | 9,827,000 |
13 | 青 柳 正 義(金沢) | 464 | 20 | 32 | 44 | 50 | 51 | 267 | 4.3 | 11.2 | 11,681,500 |
14 | 服 部 大 地(金沢) | 297 | 13 | 21 | 33 | 33 | 25 | 172 | 4.4 | 11.4 | 7,545,000 |
15 | 松 戸 政 也(金沢) | 295 | 12 | 26 | 20 | 28 | 32 | 177 | 4.1 | 12.9 | 6,139,000 |
16 | 安 部 竜 司(金沢) | 281 | 11 | 37 | 41 | 42 | 49 | 101 | 3.9 | 17.1 | 7,576,000 |
17 | 古 性 秀 之(金沢) | 147 | 11 | 22 | 24 | 12 | 22 | 56 | 7.5 | 22.4 | 9,215,000 |
18 | 江 下 英 昭(金沢) | 360 | 11 | 16 | 38 | 28 | 36 | 231 | 3.1 | 7.5 | 7,317,000 |
19 | 田 知 弘 久(金沢) | 281 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 184 | 3.9 | 8.5 | 4,961,000 |
20 | 山 中 利 夫(金沢) | 163 | 10 | 10 | 21 | 13 | 12 | 97 | 6.1 | 12.3 | 4,254,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |