2010年 佐賀競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 土 井 道 隆(佐賀) | 646 | 88 | 84 | 74 | 84 | 88 | 228 | 13.6 | 26.6 | 36,415,000 |
2 | 九 日 俊 光(佐賀) | 548 | 84 | 63 | 70 | 46 | 68 | 217 | 15.3 | 26.8 | 40,051,000 |
3 | 東 眞 市(佐賀) | 415 | 83 | 71 | 55 | 40 | 38 | 128 | 20.0 | 37.1 | 37,764,000 |
4 | 真 島 元 徳(佐賀) | 389 | 79 | 61 | 47 | 51 | 27 | 124 | 20.3 | 36.0 | 34,687,500 |
5 | 大 垣 敏 夫(佐賀) | 204 | 48 | 10 | 13 | 21 | 20 | 92 | 23.5 | 28.4 | 11,896,000 |
6 | 山 田 義 人(佐賀) | 527 | 46 | 74 | 67 | 79 | 73 | 188 | 8.7 | 22.8 | 26,154,000 |
7 | 大 島 静 夫(佐賀) | 331 | 45 | 35 | 43 | 42 | 37 | 129 | 13.6 | 24.2 | 13,807,500 |
8 | 東 美 義(佐賀) | 349 | 44 | 50 | 43 | 50 | 39 | 123 | 12.6 | 26.9 | 16,029,500 |
9 | 吉 田 昭(佐賀) | 302 | 44 | 41 | 35 | 40 | 29 | 113 | 14.6 | 28.1 | 14,131,000 |
10 | 高 田 豊 治(佐賀) | 242 | 43 | 27 | 19 | 26 | 28 | 99 | 17.8 | 28.9 | 9,761,500 |
11 | 濱 田 一 夫(佐賀) | 244 | 42 | 40 | 29 | 34 | 21 | 78 | 17.2 | 33.6 | 12,205,000 |
12 | 手 島 勝 利(佐賀) | 143 | 37 | 21 | 25 | 15 | 7 | 38 | 25.9 | 40.6 | 11,016,500 |
13 | 西 岡 龍 三(佐賀) | 252 | 36 | 30 | 36 | 28 | 29 | 93 | 14.3 | 26.2 | 12,164,000 |
14 | 山 田 勇(佐賀) | 431 | 33 | 63 | 52 | 43 | 52 | 188 | 7.7 | 22.3 | 14,293,000 |
15 | 古 賀 光 範(佐賀) | 356 | 33 | 42 | 67 | 37 | 36 | 141 | 9.3 | 21.1 | 14,345,000 |
16 | 中 野 博(佐賀) | 403 | 29 | 37 | 43 | 48 | 55 | 191 | 7.2 | 16.4 | 11,008,000 |
17 | 井 樋 明 正(佐賀) | 277 | 25 | 21 | 26 | 28 | 23 | 154 | 9.0 | 16.6 | 5,686,500 |
18 | 上 川 薫(佐賀) | 179 | 23 | 28 | 21 | 27 | 24 | 56 | 12.8 | 28.5 | 9,707,500 |
19 | 川 田 孝 好(佐賀) | 433 | 21 | 37 | 35 | 35 | 53 | 252 | 4.8 | 13.4 | 9,155,500 |
20 | 西久保 政 等(佐賀) | 263 | 21 | 37 | 26 | 29 | 26 | 124 | 8.0 | 22.1 | 8,274,500 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |