2010年 高知競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 田 中 守(高知) | 872 | 237 | 126 | 112 | 97 | 68 | 232 | 27.2 | 41.6 | 35,825,500 |
2 | 雑 賀 正 光(高知) | 505 | 145 | 100 | 66 | 58 | 37 | 99 | 28.7 | 48.5 | 20,966,500 |
3 | 松 木 啓 助(高知) | 937 | 133 | 126 | 130 | 109 | 112 | 327 | 14.2 | 27.6 | 21,009,500 |
4 | 別 府 真 司(高知) | 1147 | 116 | 153 | 140 | 157 | 123 | 458 | 10.1 | 23.5 | 19,843,500 |
5 | 大 関 吉 明(高知) | 639 | 61 | 85 | 96 | 78 | 86 | 233 | 9.5 | 22.8 | 12,127,000 |
6 | 打 越 初 男(高知) | 512 | 53 | 66 | 78 | 62 | 74 | 179 | 10.4 | 23.2 | 9,182,500 |
7 | 炭 田 健 二(高知) | 393 | 50 | 53 | 47 | 50 | 55 | 138 | 12.7 | 26.2 | 8,361,500 |
8 | 田 中 譲 二(高知) | 307 | 39 | 36 | 37 | 34 | 40 | 121 | 12.7 | 24.4 | 6,317,000 |
9 | 田 中 伸 一(高知) | 809 | 36 | 56 | 59 | 108 | 128 | 422 | 4.4 | 11.4 | 6,750,000 |
10 | 宗 石 大(高知) | 354 | 31 | 31 | 37 | 43 | 59 | 153 | 8.8 | 17.5 | 4,865,500 |
11 | 平 和 人(高知) | 343 | 30 | 44 | 44 | 48 | 49 | 128 | 8.7 | 21.6 | 5,357,000 |
12 | 國 澤 輝 幸(高知) | 465 | 29 | 53 | 52 | 59 | 61 | 211 | 6.2 | 17.6 | 5,469,000 |
13 | 川 野 勇 馬(高知) | 123 | 22 | 25 | 23 | 11 | 14 | 28 | 17.9 | 38.2 | 3,109,000 |
14 | 工 藤 英 嗣(高知) | 98 | 12 | 18 | 14 | 9 | 10 | 35 | 12.2 | 30.6 | 1,936,500 |
15 | 東 原 己 俊(高知) | 124 | 11 | 14 | 15 | 14 | 19 | 51 | 8.9 | 20.2 | 1,732,000 |
16 | 雑 賀 秀 介(高知) | 256 | 11 | 13 | 26 | 43 | 37 | 126 | 4.3 | 9.4 | 2,643,000 |
17 | 宮 路 洋 一(高知) | 175 | 9 | 17 | 33 | 25 | 25 | 66 | 5.1 | 14.9 | 2,108,000 |
18 | 細 川 忠 義(高知) | 182 | 9 | 14 | 16 | 16 | 26 | 101 | 4.9 | 12.6 | 1,784,000 |
19 | 松 下 博 昭(高知) | 87 | 4 | 11 | 11 | 17 | 10 | 34 | 4.6 | 17.2 | 985,000 |
20 | 宮 徹(JRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 500,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |