2010年 門別競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 堂 山 芳 則(北海道) | 262 | 78 | 38 | 41 | 24 | 15 | 66 | 29.8 | 44.3 | 98,563,500 |
2 | 原 孝 明(北海道) | 476 | 77 | 73 | 63 | 47 | 43 | 173 | 16.2 | 31.5 | 58,482,000 |
3 | 田 中 淳 司(北海道) | 314 | 74 | 43 | 49 | 27 | 27 | 94 | 23.6 | 37.3 | 49,908,000 |
4 | 角 川 秀 樹(北海道) | 450 | 53 | 63 | 52 | 49 | 52 | 181 | 11.8 | 25.8 | 56,636,000 |
5 | 松 本 隆 宏(北海道) | 272 | 43 | 33 | 38 | 29 | 30 | 99 | 15.8 | 27.9 | 22,476,500 |
6 | 廣 森 久 雄(北海道) | 252 | 41 | 40 | 35 | 20 | 21 | 95 | 16.3 | 32.1 | 35,591,000 |
7 | 若 松 平(北海道) | 352 | 40 | 27 | 33 | 47 | 45 | 160 | 11.4 | 19.0 | 24,573,000 |
8 | 田 中 正 二(北海道) | 277 | 35 | 35 | 31 | 28 | 34 | 114 | 12.6 | 25.3 | 28,715,500 |
9 | 村 上 正 和(北海道) | 328 | 32 | 37 | 43 | 33 | 39 | 144 | 9.8 | 21.0 | 21,592,000 |
10 | 桑 原 義 光(北海道) | 339 | 32 | 28 | 28 | 53 | 47 | 151 | 9.4 | 17.7 | 22,246,000 |
11 | 佐久間 雅 貴(北海道) | 312 | 28 | 32 | 19 | 20 | 29 | 184 | 9.0 | 19.2 | 15,293,000 |
12 | 林 和 弘(北海道) | 320 | 27 | 32 | 37 | 31 | 35 | 158 | 8.4 | 18.4 | 26,062,000 |
13 | 恵多谷 豊(北海道) | 254 | 25 | 20 | 24 | 29 | 14 | 142 | 9.8 | 17.7 | 19,572,000 |
14 | 米 川 昇(北海道) | 212 | 22 | 22 | 25 | 18 | 25 | 100 | 10.4 | 20.8 | 17,563,000 |
15 | 北 川 數 男(北海道) | 168 | 19 | 25 | 13 | 26 | 16 | 69 | 11.3 | 26.2 | 8,281,000 |
16 | 小 野 望(北海道) | 243 | 19 | 21 | 16 | 23 | 17 | 147 | 7.8 | 16.5 | 10,698,000 |
17 | 國 信 滿(北海道) | 225 | 18 | 21 | 28 | 30 | 25 | 103 | 8.0 | 17.3 | 12,139,000 |
18 | 桧 森 邦 夫(北海道) | 240 | 17 | 12 | 25 | 24 | 26 | 136 | 7.1 | 12.1 | 7,301,000 |
19 | 千 葉 津代士(北海道) | 182 | 16 | 20 | 16 | 15 | 24 | 91 | 8.8 | 19.8 | 8,221,000 |
20 | 米 川 伸 也(北海道) | 179 | 15 | 24 | 24 | 21 | 23 | 72 | 8.4 | 21.8 | 14,765,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |