2010年 大井競馬場調教師勝鞍ベスト20 | |||||||||||
順位 | 氏名(所属) | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝 率 (%) |
連対率 (%) |
収得賞金 |
1 | 鷹 見 浩(大井) | 281 | 42 | 37 | 29 | 20 | 16 | 137 | 14.9 | 28.1 | 205,710,000 |
2 | 高 橋 三 郎(大井) | 367 | 39 | 37 | 20 | 26 | 27 | 218 | 10.6 | 20.7 | 141,460,000 |
3 | 栗 田 裕 光(大井) | 372 | 38 | 29 | 36 | 24 | 27 | 218 | 10.2 | 18.0 | 120,835,000 |
4 | 月 岡 健 二(大井) | 185 | 37 | 15 | 20 | 16 | 11 | 86 | 20.0 | 28.1 | 115,610,000 |
5 | 阪 本 一 栄(大井) | 337 | 36 | 28 | 30 | 36 | 34 | 173 | 10.7 | 19.0 | 115,630,000 |
6 | 荒 山 勝 徳(大井) | 246 | 33 | 32 | 24 | 27 | 26 | 104 | 13.4 | 26.4 | 178,465,000 |
7 | 三 坂 盛 雄(大井) | 302 | 33 | 28 | 36 | 27 | 23 | 155 | 10.9 | 20.2 | 101,795,000 |
8 | 堀 千亜樹(大井) | 324 | 32 | 29 | 27 | 23 | 33 | 180 | 9.9 | 18.8 | 83,175,000 |
9 | 栗 田 泰 昌(大井) | 208 | 28 | 18 | 10 | 15 | 8 | 129 | 13.5 | 22.1 | 47,700,000 |
10 | 鈴 木 啓 之(大井) | 236 | 27 | 21 | 20 | 21 | 27 | 120 | 11.4 | 20.3 | 68,350,000 |
11 | 佐 宗 応 和(大井) | 187 | 25 | 22 | 17 | 15 | 16 | 92 | 13.4 | 25.1 | 69,380,000 |
12 | 村 上 頼 章(大井) | 295 | 24 | 21 | 21 | 20 | 31 | 178 | 8.1 | 15.3 | 58,345,000 |
13 | 庄 子 連 兵(大井) | 197 | 24 | 19 | 22 | 13 | 21 | 98 | 12.2 | 21.8 | 82,230,000 |
14 | 宮 浦 正 行(大井) | 188 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 106 | 12.8 | 22.9 | 64,055,000 |
15 | 辻 野 豊(大井) | 262 | 23 | 29 | 23 | 18 | 26 | 143 | 8.8 | 19.8 | 60,630,000 |
16 | 山 藤 統 宏(大井) | 275 | 23 | 14 | 23 | 13 | 21 | 181 | 8.4 | 13.5 | 52,690,000 |
17 | 澤 佳 宏(大井) | 210 | 22 | 24 | 18 | 19 | 16 | 111 | 10.5 | 21.9 | 58,300,000 |
18 | 井 上 弘 之(大井) | 213 | 22 | 15 | 18 | 17 | 15 | 126 | 10.3 | 17.4 | 57,010,000 |
19 | 森 谷 良 臣(大井) | 217 | 20 | 20 | 16 | 21 | 13 | 127 | 9.2 | 18.4 | 39,130,000 |
20 | 佐 野 謙 二(大井) | 169 | 20 | 17 | 20 | 23 | 13 | 76 | 11.8 | 21.9 | 62,170,000 |
北 海 道 |
帯広ばんえい 門別 |
岩 手 |
盛岡 水沢 |
南 関 東 |
浦和 船橋 大井 川崎 |
金 沢 |
金沢 |
東 海 |
名古屋 笠松 |
兵 庫 |
園田 姫路 |
福 山 |
福山 | 高 知 |
高知 |
九 州 |
佐賀 荒尾 |
全国 | 全国 |